Informes Estatísticos
Importação
Anual FOB USD
Importação
Mensal FOB USD
Importação
Anual FOB USD
Data
Posições
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
84.79.1 - outras máq... | 543.121 | 288.463 | 377.637 | |||
84.29.5 - grandes ve... | 463.000 | 260.000 | ||||
87.04.2 - caminhões... | 280.000 | 174.000 | ||||
84.29.4 - grandes ve... | 197.800 | 90.000 | ||||
84.29.2 - grandes ve... | 249.000 | |||||
90.15.8 - topografia... | 44.467 | 21.000 | 42.000 | |||
84.74.2 - máquinas d... | 90.407 | |||||
84.29.1 - grandes ve... | 45.000 | |||||
85.26.9 - equipament... | 11.500 | 769 | 11.883 | |||
84.74.9 - máquinas d... | 12.426 | |||||
Outros | 13.082 | 2.280 | 30.376 | 8.208 | ||
Total | 1,801,970 | 45,000 | 23,280 | 421,672 | 778,613 | 185,883 |
Importação
Mensal FOB USD
Data
Posições
|
02 - 2023 | 04 - 2023 | 08 - 2023 | 09 - 2023 | 10 - 2023 | 01 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
84.79.1 - outras máq... | 77.637 | 300.000 | ||||
87.04.2 - caminhões... | 174.000 | |||||
84.29.4 - grandes ve... | 90.000 | |||||
85.26.9 - equipament... | 769 | 11.883 | ||||
90.26.1 - gás e de f... | 8.208 | |||||
Total | 90,000 | 77,637 | 769 | 8,208 | 300,000 | 185,883 |