統計
出口
全年 FOB USD
出口
每月 FOB USD
進口
全年 FOB USD
進口
每月 FOB USD
出口
全年 FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
2001 | 2002 | 2003 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
85.24.3 - 录音 - | 19.620 | 8.838 | 620 | 2.619 | ||
85.23.4 - 空白音频媒体 - "... | 3.673 | 921 | ||||
92.05.9 - 管乐器 - wind... | 216 | 108 | ||||
85.24.5 - 录音 - | 28 | |||||
Total | 19,648 | 9,054 | 728 | 2,619 | 3,673 | 921 |
出口
每月 FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
09 - 2002 | 08 - 2003 | 09 - 2006 | 04 - 2007 | 12 - 2007 | 10 - 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
85.23.4 - 空白音频媒体 - "... | 2.377 | 1.296 | 921 | |||
85.24.3 - 录音 - | 620 | 2.619 | ||||
92.05.9 - 管乐器 - wind... | 216 | 108 | ||||
Total | 216 | 728 | 2,619 | 2,377 | 1,296 | 921 |
進口
全年 FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
85.18.2 - 话筒和耳机 - mi... | 384.776 | 335.699 | 921.196 | 912.030 | 1.407.280 | 219.101 |
85.43.7 - 其它电力机械 - e... | 559.284 | 440.109 | 565.375 | 779.295 | 941.407 | 193.498 |
92.07.1 - 电动乐器 - mus... | 446.364 | 511.902 | 370.684 | 491.813 | 610.884 | 126.212 |
92.02.9 - 弦乐器 - othe... | 416.491 | 562.493 | 502.798 | 328.689 | 455.925 | 165.655 |
92.07.9 - 电动乐器 - mus... | 236.667 | 282.463 | 486.654 | 481.574 | 464.024 | 128.222 |
85.23.8 - 空白音频媒体 - "... | 161.562 | 280.689 | 325.443 | 402.247 | 643.560 | 102.806 |
85.18.1 - 话筒和耳机 - mi... | 180.202 | 233.323 | 291.129 | 335.168 | 349.980 | 90.780 |
92.06.0 - 打击乐器 - | 69.368 | 150.863 | 282.594 | 200.332 | 294.344 | 85.069 |
92.09.9 - 乐器配件 - par... | 117.154 | 155.243 | 225.800 | 226.877 | 260.625 | 71.955 |
85.23.4 - 空白音频媒体 - "... | 114.626 | 115.429 | 184.937 | 194.122 | 201.430 | 32.115 |
Others | 751.445 | 1.282.813 | 1.547.941 | 1.656.290 | 2.267.429 | 518.298 |
Total | 3,437,938 | 4,351,027 | 5,704,551 | 6,008,437 | 7,896,888 | 1,733,710 |
進口
每月 FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 1 - 2025 | 2 - 2025 | 3 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
85.18.2 - 话筒和耳机 - mi... | 206.440 | 99.154 | 108.838 | 110.003 | 70.737 | 38.361 |
85.43.7 - 其它电力机械 - e... | 75.974 | 88.704 | 239.470 | 56.939 | 26.350 | 110.209 |
92.02.9 - 弦乐器 - othe... | 47.419 | 106.833 | 27.020 | 9.731 | 80.681 | 75.243 |
85.23.8 - 空白音频媒体 - "... | 38.192 | 56.679 | 87.979 | 27.072 | 16.379 | 59.354 |
92.07.1 - 电动乐器 - mus... | 22.440 | 27.280 | 89.091 | 31.542 | 45.634 | 49.036 |
92.07.9 - 电动乐器 - mus... | 5.659 | 43.635 | 83.347 | 12.118 | 25.841 | 90.263 |
85.18.1 - 话筒和耳机 - mi... | 10.652 | 64.491 | 54.284 | 13.943 | 53.753 | 23.084 |
94.05.1 - 灯具 - lamps... | 87.249 | 22.834 | 18.086 | 73.887 | ||
92.06.0 - 打击乐器 - | 24.752 | 13.634 | 62.290 | 42.871 | 27.078 | 15.120 |
92.09.9 - 乐器配件 - par... | 2.460 | 23.872 | 56.264 | 14.302 | 36.829 | 20.824 |
Others | 105.863 | 340.391 | 293.647 | 140.177 | 168.386 | 167.963 |
Total | 627,099 | 887,508 | 1,120,316 | 458,697 | 551,669 | 723,345 |