統計
出口
全年 FOB USD
出口
每月 FOB USD
進口
全年 FOB USD
進口
每月 FOB USD
出口
全年 FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
72.16.2 - 铁座 - angle... | 18.226 | 32.860 | 66.520 | |||
72.28.7 - 其他钢棒材 - ot... | 6.780 | |||||
72.25.1 - 扁平扁平材 - fl... | 4.269 | |||||
72.09.9 - 冷轧铁板 - fla... | 3.799 | |||||
72.14.9 - 原铁锭 - othe... | 242 | 2.430 | ||||
84.25.1 - 滑轮系统 - pul... | 2.000 | |||||
39.21.1 - 其他塑胶皮 - ot... | 1.639 | |||||
73.25.9 - 其他铸铁制品 - o... | 1.337 | |||||
73.08.3 - 铁结构 - stru... | 1.040 | |||||
73.08.9 - 铁结构 - stru... | 420 | |||||
Others | 10 | 154 | ||||
Total | 4,269 | 18,226 | 32,870 | 3,130 | 80,801 | 2,430 |
出口
每月 FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
11 - 2013 | 01 - 2014 | 02 - 2014 | 08 - 2014 | 09 - 2014 | 11 - 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
72.16.2 - 铁座 - angle... | 34.410 | 32.110 | ||||
72.28.7 - 其他钢棒材 - ot... | 6.780 | |||||
72.09.9 - 冷轧铁板 - fla... | 3.799 | |||||
72.14.9 - 原铁锭 - othe... | 242 | 2.430 | ||||
84.25.1 - 滑轮系统 - pul... | 2.000 | |||||
73.25.9 - 其他铸铁制品 - o... | 1.337 | |||||
73.08.3 - 铁结构 - stru... | 1.040 | |||||
73.08.9 - 铁结构 - stru... | 420 | |||||
Total | 1,337 | 9,022 | 35,870 | 3,799 | 32,110 | 2,430 |
進口
全年 FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
72.25.4 - 扁平扁平材 - fl... | 2.839.354 | 2.744.816 | 1.119.086 | 802.589 | 514.601 | 221.579 |
72.14.3 - 原铁锭 - othe... | 266.084 | 885.563 | 630.373 | 671.516 | 1.258.601 | 587.910 |
72.08.5 - 热轧铁 - flat... | 1.072.591 | 1.050.380 | 1.299.931 | 474.630 | 140.441 | 8.618 |
72.28.7 - 其他钢棒材 - ot... | 1.171.711 | 1.330.111 | 319.530 | |||
72.28.3 - 其他钢棒材 - ot... | 611.597 | 452.113 | 428.572 | 157.133 | 94.323 | |
73.06.6 - 其他小铁管 - ot... | 541.902 | 517.290 | 264.453 | |||
72.08.9 - 热轧铁 - flat... | 372.519 | 175.928 | ||||
72.14.9 - 原铁锭 - othe... | 209.986 | 128.215 | 121.389 | 60.961 | ||
72.22.2 - 其他不锈钢棒材 -... | 109.479 | 99.635 | 85.816 | 50.326 | 107.011 | 29.476 |
72.16.2 - 铁座 - angle... | 384.228 | |||||
Others | 775.329 | 1.124.321 | 522.923 | 91.009 | 123.601 | 142.973 |
Total | 7,598,034 | 9,089,192 | 4,968,002 | 2,151,032 | 2,301,389 | 1,084,879 |
進口
每月 FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
03 - 2018 | 04 - 2018 | 05 - 2018 | 06 - 2018 | 07 - 2018 | 08 - 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
72.14.3 - 原铁锭 - othe... | 125.055 | 48.053 | 59.320 | 58.305 | 33.637 | 33.353 |
72.25.4 - 扁平扁平材 - fl... | 198.057 | 11.976 | ||||
72.28.3 - 其他钢棒材 - ot... | 89.872 | |||||
72.15.5 - 等铁锭 - othe... | 41.749 | 21.186 | ||||
72.08.5 - 热轧铁 - flat... | 2.070 | 5.758 | ||||
Total | 366,931 | 60,028 | 65,078 | 79,491 | 123,509 | 33,353 |