Статистический
Вывоз
Объявления FOB USD
Вывоз
Ежемесячно FOB USD
Вывоз
Объявления FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
03.06.1 - ракообразн... | 14.203.204 | 33.786.513 | 35.273.839 | 29.028.389 | 31.441.813 | 2.996.362 |
03.04.7 - рыбное фил... | 17.014.656 | 19.333.419 | 28.062.246 | 15.981.164 | 11.667.808 | 4.443.035 |
03.03.6 - неразделан... | 5.087.999 | 9.954.089 | 5.080.376 | 5.632.587 | 6.200.326 | 670.865 |
03.07.9 - моллюски -... | 5.491.830 | 7.898.030 | 4.875.327 | 4.158.717 | 2.224.611 | 1.217.269 |
03.04.9 - рыбное фил... | 326.660 | 497.112 | 1.320.000 | 1.169.393 | 847.222 | 51.286 |
03.03.8 - неразделан... | 967.999 | 747.980 | 341.404 | 530.195 | 526.418 | 45.745 |
03.04.2 - рыбное фил... | 1.530.849 | |||||
03.03.7 - неразделан... | 1.305.635 | 45.569 | ||||
03.04.8 - рыбное фил... | 124.757 | 70.119 | 48.421 | 16.751 | ||
03.03.5 - неразделан... | 31.220 | 44.000 | ||||
Others | 240 | 77 | 455 | 135 | 99 | |
Total | 46,085,049 | 72,332,908 | 75,046,067 | 56,500,581 | 52,908,297 | 9,441,313 |
Вывоз
Ежемесячно FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
09 - 2016 | 10 - 2016 | 01 - 2017 | 02 - 2017 | 03 - 2017 | 04 - 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
03.06.1 - ракообразн... | 2.347.345 | 1.302.814 | 323.037 | 2.510.017 | 163.308 | |
03.04.7 - рыбное фил... | 794.720 | 609.294 | 1.266.452 | 1.006.270 | 1.741.334 | 428.979 |
03.03.6 - неразделан... | 494.458 | 336.574 | 375.417 | 95.348 | 142.589 | 57.512 |
03.07.9 - моллюски -... | 1.133.757 | 83.512 | ||||
03.04.9 - рыбное фил... | 37.788 | 61.954 | 51.286 | |||
03.03.8 - неразделан... | 51.698 | 45.745 | ||||
03.04.8 - рыбное фил... | 16.751 | |||||
Total | 3,726,009 | 2,310,636 | 1,964,906 | 3,657,380 | 3,249,025 | 570,002 |