Статистический
Вывоз
Объявления FOB USD
Вывоз
Ежемесячно FOB USD
Bвоз
Объявления FOB USD
Bвоз
Ежемесячно FOB USD
Вывоз
Объявления FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
2007 | 2012 |
---|---|---|
62.10.1 - войлок или... | 97.130 | |
39.26.2 - другие пла... | 2.883 | |
Total | 2,883 | 97,130 |
Вывоз
Ежемесячно FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
09 - 2007 | 03 - 2012 | 05 - 2012 | 08 - 2012 |
---|---|---|---|---|
62.10.1 - войлок или... | 45.900 | 38.954 | 12.276 | |
39.26.2 - другие пла... | 2.883 | |||
Total | 2,883 | 45,900 | 38,954 | 12,276 |
Bвоз
Объявления FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
56.03.1 - нетканые т... | 28.128 | 215.818 | 241.998 | 320.018 | 317.413 | |
39.23.2 - пластиковы... | 32.636 | |||||
56.03.9 - нетканые т... | 15.218 | |||||
48.19.5 - контейнеры... | 5.461 | 5.461 | ||||
Total | 15,218 | 28,128 | 221,280 | 247,460 | 320,018 | 350,049 |
Bвоз
Ежемесячно FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
03 - 2012 | 04 - 2012 | 05 - 2012 | 06 - 2012 | 07 - 2012 | 09 - 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
56.03.1 - нетканые т... | 78.016 | 38.614 | 44.804 | 65.790 | 48.202 | |
39.23.2 - пластиковы... | 17.030 | 15.606 | ||||
Total | 78,016 | 55,645 | 44,804 | 65,790 | 48,202 | 15,606 |