Статистический
Вывоз
Объявления FOB USD
Вывоз
Ежемесячно FOB USD
Вывоз
Объявления FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
21.06.9 - другие гот... | 64.283 | 97.786 | 28.741 | 99.077 | 46.206 | |
21.01.3 - экстракты... | 19.913 | 20.293 | 22.339 | 19.382 | 19.660 | 25.352 |
21.01.1 - экстракты... | 27.753 | 3.520 | 1.885 | 7.620 | ||
09.02.3 - чай - tea... | 10.480 | 2.937 | 8.151 | 2.840 | 3.001 | |
12.11.90 - духи раст... | 8.055 | |||||
09.10.9 - специи - g... | 1.467 | 2.552 | ||||
18.06.9 - шоколад -... | 681 | 449 | 237 | 1.018 | 132 | |
09.04.2 - перец - pe... | 1.395 | |||||
18.06.1 - шоколад -... | 1.259 | |||||
Total | 135,285 | 127,537 | 61,354 | 119,477 | 76,458 | 28,352 |
Вывоз
Ежемесячно FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
03 - 2010 | 08 - 2010 | 10 - 2010 | 09 - 2011 | 12 - 2011 | 06 - 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
21.06.9 - другие гот... | 66.092 | 32.985 | 46.206 | |||
21.01.3 - экстракты... | 19.382 | 19.660 | 25.352 | |||
21.01.1 - экстракты... | 7.620 | |||||
09.02.3 - чай - tea... | 2.840 | 3.001 | ||||
18.06.9 - шоколад -... | 668 | 350 | 132 | |||
Total | 66,760 | 19,382 | 33,335 | 30,120 | 46,338 | 28,352 |