Informes Estatísticos
Exportação
Anual FOB USD
Exportação
Mensal FOB USD
Importação
Anual FOB USD
Importação
Mensal FOB USD
Exportação
Anual FOB USD
Data
Posições
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
29.33.3 - nitrogênio... | 7.515.304 | 6.509.647 | 11.722.216 | 8.489.456 | 3.961.654 | 974.424 |
28.33.2 - sulfatos -... | 6.237.251 | 6.778.731 | 6.303.634 | 6.419.795 | 3.261.534 | 470.786 |
29.14.7 - cetonas e... | 2.429.436 | 2.116.640 | 4.022.088 | 2.786.195 | 1.296.450 | 193.797 |
32.02.9 - sintéticos... | 555.353 | 248.868 | 1.918.894 | 569.785 | 12.014 | |
29.33.5 - nitrogênio... | 453.134 | 221.541 | 685.777 | 365.750 | 42.000 | |
32.02.1 - sintéticos... | 23.321 | 53.766 | 39.219 | 3.844 | 23.726 | |
29.36.2 - vitaminas... | 10.594 | 8.795 | ||||
32.04.1 - sintético... | 20 | |||||
Total | 17,224,413 | 15,929,194 | 24,691,827 | 18,634,824 | 8,606,174 | 1,639,007 |
Exportação
Mensal FOB USD
Data
Posições
|
09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 1 - 2025 | 2 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
29.33.3 - nitrogênio... | 1.058.406 | 719.244 | 194.156 | 444.732 | 593.887 | 380.538 |
28.33.2 - sulfatos -... | 451.750 | 353.052 | 269.971 | 232.421 | 240.771 | 230.015 |
29.14.7 - cetonas e... | 208.913 | 81.623 | 160.379 | 6.538 | 88.266 | 105.531 |
29.33.5 - nitrogênio... | 16.000 | 9.750 | ||||
32.02.1 - sintéticos... | 23.726 | |||||
Total | 1,719,068 | 1,193,645 | 624,505 | 693,441 | 922,924 | 716,083 |
Importação
Anual FOB USD
Data
Posições
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
28.41.3 - sais de ác... | 1.320.550 | 6.563.791 | 17.174.227 | 5.939.330 | 3.782.600 | 78.300 |
29.02.9 - hidrocarbo... | 96.288 | 1.304.304 | 2.992.004 | 2.656.195 | 810.525 | 114.080 |
29.36.2 - vitaminas... | 277.200 | 1.686.227 | 1.353.955 | 855.280 | 532.540 | 118.000 |
28.32.1 - sulfitos -... | 292.827 | 502.486 | 290.208 | 149.264 | 21.095 | |
29.05.1 - álcoois ac... | 15.522 | 321.892 | 252.910 | 132.060 | 135.035 | |
48.19.1 - recipiente... | 69.752 | 43.381 | 59.168 | 48.142 | 22.452 | 11.341 |
29.14.1 - cetonas e... | 79.415 | 57.600 | ||||
17.02.3 - outros açú... | 104.137 | |||||
48.08.1 - papel ondu... | 28.042 | 22.520 | 22.613 | 11.485 | 5.870 | 1.171 |
59.11.9 - usar técni... | 17.581 | 18.940 | 14.171 | 13.089 | 11.380 | |
Outros | 86.436 | 93.468 | 53.458 | 64.627 | 99.975 | 10.596 |
Total | 1,911,370 | 10,426,765 | 22,424,991 | 10,172,153 | 5,549,641 | 354,582 |
Importação
Mensal FOB USD
Data
Posições
|
09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 1 - 2025 | 2 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
28.41.3 - sais de ác... | 415.800 | 747.600 | 447.900 | 697.100 | 78.300 | |
29.02.9 - hidrocarbo... | 54.050 | 276.230 | 114.080 | 114.080 | ||
29.36.2 - vitaminas... | 221.600 | 127.600 | 118.000 | |||
28.32.1 - sulfitos -... | 12.887 | 25.773 | 21.095 | |||
29.05.1 - álcoois ac... | 30.690 | 28.334 | ||||
48.19.1 - recipiente... | 11.667 | 11.341 | ||||
84.81.2 - válvulas -... | 7.891 | 5.814 | ||||
84.13.5 - bombas de... | 7.973 | |||||
84.81.8 - válvulas -... | 5.384 | 1.703 | ||||
48.08.1 - papel ondu... | 2.230 | 1.171 | ||||
Outros | 1.098 | 917 | 1.647 | 3.134 | ||
Total | 436,179 | 801,650 | 999,899 | 1,000,778 | 246,238 | 108,344 |