Rapporti statistichi
Esportazione
Annuale FOB USD
Esportazione
Mensile FOB USD
Importazione
Annuale FOB USD
Importazione
Mensile FOB USD
Esportazione
Annuale FOB USD
Data
Posizioni
|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
63.01.4 - coperte -... | 62.289 | 100.965 | 68.074 | |||
63.02.5 - biancheria... | 115.066 | |||||
63.04.1 - copriletti... | 80.466 | |||||
76.16.9 - altri prod... | 6.710 | 16.842 | ||||
63.07.9 - altri arti... | 10.395 | 5.586 | 6.997 | |||
54.02.4 - non-retail... | 6.143 | |||||
73.26.9 - altri prod... | 1.515 | 640 | 2.292 | 1.536 | ||
94.04.40.00.10 - mat... | 3.734 | |||||
60.05.3 - ordito kni... | 3.611 | |||||
63.02.3 - biancheria... | 3.358 | |||||
Altri | 273 | |||||
Total | 84,521 | 107,463 | 209,271 | 82,002 | 6,143 | 7,093 |
Esportazione
Mensile FOB USD
Data
Posizioni
|
12 - 2011 | 01 - 2012 | 06 - 2012 | 11 - 2012 | 11 - 2015 | 06 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
63.04.1 - copriletti... | 61.466 | 19.000 | ||||
76.16.9 - altri prod... | 16.842 | |||||
54.02.4 - non-retail... | 6.143 | |||||
73.26.9 - altri prod... | 2.292 | 1.536 | ||||
94.04.40.00.10 - mat... | 3.734 | |||||
63.02.3 - biancheria... | 3.358 | |||||
Total | 19,134 | 61,466 | 1,536 | 19,000 | 6,143 | 7,093 |
Importazione
Annuale FOB USD
Data
Posizioni
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
63.02.6 - biancheria... | 659.602 | 599.163 | 817.582 | 824.801 | 960.908 | 306.935 |
60.06.3 - altro magl... | 354.493 | 542.354 | 1.827.418 | 522.459 | 386.491 | 211.209 |
54.07.5 - sintetico... | 488.714 | 713.871 | 1.041.876 | 429.910 | 417.692 | 113.416 |
63.02.2 - biancheria... | 278.432 | 646.691 | 346.324 | 156.348 | 578.902 | 43.621 |
60.04.1 - heavy gomm... | 277.785 | 307.597 | 677.008 | 317.379 | 170.792 | 80.508 |
60.01.9 - pile tessu... | 125.808 | 267.194 | 610.260 | 54.135 | 173.307 | 48.832 |
39.24.1 - casalinghi... | 86.249 | 158.555 | 293.176 | 286.989 | 320.932 | 44.373 |
54.08.3 - artificial... | 108.409 | 187.871 | 275.254 | 68.032 | 109.493 | 10.964 |
52.08.3 - luce woven... | 50.258 | 240.944 | 339.846 | 40.366 | 34.751 | 41.041 |
87.03.80 - cars - au... | 288.900 | 408.880 | 40.000 | |||
Altri | 2.299.249 | 3.175.188 | 4.978.227 | 3.274.280 | 3.577.928 | 635.147 |
Total | 4,729,000 | 7,128,327 | 11,615,852 | 6,014,699 | 6,731,196 | 1,536,046 |
Importazione
Mensile FOB USD
Data
Posizioni
|
09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 1 - 2025 | 2 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
63.02.6 - biancheria... | 87.622 | 58.014 | 164.606 | 52.021 | 229.408 | 77.527 |
60.06.3 - altro magl... | 72.185 | 52.418 | 20.794 | 118.212 | 92.997 | |
54.07.5 - sintetico... | 72.595 | 82.617 | 18.004 | 47.931 | 50.376 | 63.040 |
63.02.2 - biancheria... | 56.743 | 123.659 | 63.881 | 6.092 | 23.451 | 20.170 |
94.01.7 - sedili - m... | 130.870 | 20.479 | 35.426 | |||
39.24.1 - casalinghi... | 577 | 85.961 | 40.194 | 339 | 44.373 | |
42.02.2 - trunks e c... | 164.450 | |||||
63.02.3 - biancheria... | 57.402 | 26.499 | 8.224 | 8.786 | 34.105 | 24.718 |
95.03.0 - modelli e... | 8.496 | 20.350 | 98.320 | 24.464 | 1.276 | |
60.04.1 - heavy gomm... | 16.484 | 41.083 | 9.209 | 27.925 | 52.582 | |
Altri | 118.625 | 566.068 | 263.818 | 426.826 | 355.262 | 296.159 |
Total | 532,930 | 1,072,316 | 652,228 | 870,194 | 907,576 | 628,470 |