Informes estadísticos
Exportación
Anual FOB USD
Exportación
Mensual FOB USD
Exportación
Anual FOB USD
Fecha
Posiciones
|
2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
61.15.9 - calcetines... | 56.542 | 434.822 | 1.987.249 | 11.925 | 3.724 | |
94.03.9 - otros mueb... | 50.644 | 16.379 | ||||
64.02.1 - calzado de... | 66.561 | |||||
61.10.2 - jerseys de... | 61.009 | |||||
64.04.1 - textil cal... | 58.592 | |||||
64.03.9 - calzado de... | 35.427 | |||||
61.09.9 - tejer cami... | 11.754 | 1.645 | 11.388 | 9.908 | ||
61.03.4 - trajes de... | 7.488 | 16.290 | 7.292 | 1.991 | ||
61.04.6 - trajes de... | 3.851 | 13.866 | ||||
94.03.6 - otros mueb... | 10.024 | 4.941 | ||||
Otros | 21.712 | 10.156 | 00 | |||
Total | 322,595 | 559,110 | 1,987,249 | 11,925 | 22,404 | 11,899 |
Exportación
Mensual FOB USD
Fecha
Posiciones
|
12 - 2012 | 06 - 2014 | 01 - 2015 | 04 - 2015 | 09 - 2015 | 06 - 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
61.15.9 - calcetines... | 69.323 | 11.925 | 3.233 | 347 | 145 | |
61.09.9 - tejer cami... | 1.417 | 4.019 | 5.952 | 9.908 | ||
61.03.4 - trajes de... | 918 | 3.379 | 2.995 | 1.991 | ||
Total | 69,323 | 11,925 | 5,567 | 7,745 | 9,092 | 11,899 |