Statistische Berichte
Einfuhr
Jährlich FOB USD
Einfuhr
Monatlich FOB USD
Einfuhr
Jährlich FOB USD
Datum
Positionen
|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
85.31.1 - akustische... | 33.791 | 15.081 | 20.655 | 14.783 | 1.956 | |
94.02.9 - medizinisc... | 17.849 | 27.385 | 13.160 | 8.523 | 4.691 | 9.844 |
87.08.2 - fahrzeugte... | 27.280 | 22.551 | ||||
94.01.2 - sitze - si... | 10.750 | 10.149 | ||||
86.09.0 - eisenbahn... | 12.933 | |||||
85.16.2 - elektrisch... | 3.527 | 4.735 | ||||
85.43.7 - andere ele... | 3.878 | 1.092 | ||||
73.26.9 - andere iro... | 4.240 | 317 | ||||
85.12.2 - elektrisch... | 2.838 | 600 | ||||
83.02.3 - metall-hal... | 1.941 | 651 | ||||
Anderen | 12.113 | 12.423 | 1.107 | |||
Total | 118,207 | 94,986 | 34,922 | 23,306 | 19,580 | 9,844 |
Einfuhr
Monatlich FOB USD
Datum
Positionen
|
09 - 2016 | 11 - 2016 | 03 - 2017 | 09 - 2017 | 04 - 2018 | 05 - 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
94.02.9 - medizinisc... | 700 | 4.691 | 4.780 | 5.064 | ||
86.09.0 - eisenbahn... | 12.933 | |||||
85.31.1 - akustische... | 6.300 | 1.956 | ||||
Total | 700 | 6,300 | 1,956 | 17,624 | 4,780 | 5,064 |