統計
出口
全年 FOB USD
出口
每月 FOB USD
進口
全年 FOB USD
進口
每月 FOB USD
出口
全年 FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
25.08.1 - 粘土 - other... | 21.640 | 44.425 | 29.430 | 67.600 | ||
32.06.1 - 其他着色料 - ot... | 28.700 | |||||
40.01.1 - 橡胶 - natur... | 16.816 | |||||
38.24.9 - 準備用於粘合劑鑄造模... | 3.810 | |||||
Total | 45,516 | 3,810 | 21,640 | 44,425 | 29,430 | 67,600 |
出口
每月 FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
08 - 2021 | 03 - 2022 | 01 - 2023 | 09 - 2023 | 02 - 2024 | 03 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
25.08.1 - 粘土 - other... | 17.800 | 44.425 | 7.130 | 22.300 | 43.000 | 24.600 |
Total | 17,800 | 44,425 | 7,130 | 22,300 | 43,000 | 24,600 |
進口
全年 FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
33.02.9 - 香味混合物 - mi... | 383.300 | 466.947 | 450.599 | 469.744 | 535.210 | 228.724 |
32.04.1 - 合成着色料 - sy... | 256.267 | 376.266 | 601.110 | 53.451 | 130.158 | 35.206 |
40.01.1 - 橡胶 - natur... | 222.402 | 278.059 | 203.209 | 197.584 | 260.112 | 72.171 |
39.07.5 - 聚缩醛 - poly... | 292.075 | 229.058 | 266.303 | 184.109 | 147.850 | 46.547 |
39.12.3 - 纤维素 - cell... | 183.985 | 112.593 | 136.740 | 253.962 | 263.841 | 120.920 |
32.06.1 - 其他着色料 - ot... | 226.369 | 363.360 | 229.986 | |||
28.21.1 - 铁的氧化物及氢氧化物... | 183.642 | 411.390 | 60.109 | 29.844 | 46.555 | 18.028 |
28.36.5 - 碳酸盐 - carb... | 78.239 | 94.307 | 70.196 | 116.317 | 234.830 | 104.895 |
39.06.9 - 丙烯酸聚合物 - a... | 38.926 | 49.903 | 82.365 | 73.367 | 247.629 | 101.902 |
38.08.9 - 农药 - insec... | 81.528 | 127.759 | 130.631 | 54.706 | 127.134 | 67.708 |
Others | 1.253.856 | 1.365.893 | 1.678.189 | 1.335.909 | 1.648.564 | 1.091.574 |
Total | 3,200,589 | 3,875,534 | 3,909,439 | 2,768,994 | 3,641,884 | 1,887,675 |
進口
每月 FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
12 - 2024 | 01 - 2025 | 02 - 2025 | 03 - 2025 | 04 - 2025 | 05 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
33.02.9 - 香味混合物 - mi... | 31.755 | 33.575 | 15.731 | 69.562 | 34.629 | 75.226 |
34.02.42.00 - 清洁产品 -... | 33.957 | 7.579 | 27.140 | 42.572 | 38.453 | |
28.36.5 - 碳酸盐 - carb... | 31.594 | 11.487 | 27.092 | 22.975 | 22.975 | 20.367 |
39.06.9 - 丙烯酸聚合物 - a... | 32.000 | 20.327 | 49.377 | 32.197 | ||
39.12.3 - 纤维素 - cell... | 60.460 | 60.460 | ||||
39.03.9 - 苯乙烯聚合物 - p... | 44.563 | 46.098 | 7.397 | |||
27.12.2 - 凡士林 - petr... | 39.684 | 38.676 | ||||
40.01.1 - 橡胶 - natur... | 34.338 | 37.833 | ||||
29.05.3 - 无环醇 - acyc... | 71.491 | |||||
38.08.9 - 农药 - insec... | 45.539 | 22.168 | ||||
Others | 60.543 | 222.277 | 175.061 | 132.127 | 138.426 | 159.811 |
Total | 189,849 | 492,094 | 317,112 | 445,572 | 260,770 | 372,128 |