統計
出口
全年 FOB USD
出口
每月 FOB USD
進口
全年 FOB USD
進口
每月 FOB USD
出口
全年 FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
39.04.2 - 氯乙烯聚合物 - p... | 906.425 | 847.520 | 1.396.302 | 974.525 | 18.536 | |
39.17.2 - 塑料管 - tube... | 34.560 | 19.488 | 190.465 | 208.745 | ||
39.04.1 - 氯乙烯聚合物 - p... | 84.205 | 19.751 | 189.648 | 91.284 | ||
84.77.8 - rubberwork... | 204.900 | |||||
39.01.2 - 乙烯聚合物 - po... | 10.958 | 102.850 | ||||
40.16.9 - 其他橡胶制品 - o... | 5.946 | 1.863 | 21.712 | 10.020 | ||
39.20.1 - 原料塑料薄膜 - o... | 16.617 | 3.466 | ||||
39.15.3 - 废塑料 - wast... | 2.862 | 16.521 | ||||
39.17.4 - 塑料管 - tube... | 6.634 | 2.808 | 1.714 | 2.013 | ||
85.38.9 - 电力配件 - par... | 12.953 | |||||
Others | 1.000 | 13.075 | 7.401 | 10.387 | ||
Total | 1,263,148 | 924,491 | 1,606,840 | 1,217,382 | 321,053 | 104,237 |
出口
每月 FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 07 - 2023 | 10 - 2023 | 01 - 2024 | 08 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
39.01.2 - 乙烯聚合物 - po... | 46.956 | 55.894 | ||||
39.04.1 - 氯乙烯聚合物 - p... | 91.284 | |||||
39.04.2 - 氯乙烯聚合物 - p... | 18.536 | |||||
85.38.9 - 电力配件 - par... | 12.953 | |||||
40.16.9 - 其他橡胶制品 - o... | 10.020 | |||||
Total | 46,956 | 18,536 | 55,894 | 10,020 | 91,284 | 12,953 |
進口
全年 FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
39.04.1 - 氯乙烯聚合物 - p... | 1.619.761 | 4.519.298 | 5.239.749 | 2.210.909 | 2.575.251 | 431.212 |
39.17.2 - 塑料管 - tube... | 634.081 | 2.179.176 | 2.940.684 | 2.143.401 | 2.949.677 | 551.208 |
39.17.4 - 塑料管 - tube... | 780.731 | 1.085.164 | 1.142.283 | 883.125 | 988.992 | 291.503 |
39.01.2 - 乙烯聚合物 - po... | 461.484 | 775.683 | 833.328 | 781.613 | 133.128 | 45.921 |
40.16.9 - 其他橡胶制品 - o... | 26.974 | 58.955 | 1.154.491 | 75.798 | 207.102 | 1.239 |
84.81.8 - 阀门 - taps... | 127.520 | 226.996 | 298.425 | 261.705 | 247.558 | 158.824 |
38.12.3 - 制备的橡胶促进剂 -... | 161.736 | 294.226 | 263.594 | 279.786 | 298.066 | |
39.02.1 - 丙烯聚合物 - po... | 118.235 | 119.193 | 267.738 | 217.851 | 181.584 | 67.606 |
39.17.3 - 塑料管 - tube... | 103.733 | 196.654 | 124.274 | 103.613 | 232.954 | |
39.25.9 - 塑料建材 - bui... | 113.862 | 169.532 | 147.903 | 109.520 | 163.006 | 14.063 |
Others | 192.144 | 948.827 | 552.418 | 521.437 | 334.031 | 47.896 |
Total | 4,340,261 | 10,573,703 | 12,964,886 | 7,588,758 | 8,311,350 | 1,609,473 |
進口
每月 FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 1 - 2025 | 2 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
39.17.2 - 塑料管 - tube... | 180.505 | 387.022 | 193.582 | 432.895 | 218.342 | 332.866 |
39.04.1 - 氯乙烯聚合物 - p... | 193.938 | 159.420 | 365.287 | 42.052 | 236.174 | 195.038 |
39.17.4 - 塑料管 - tube... | 68.656 | 146.282 | 88.133 | 180.418 | 208.818 | 82.686 |
84.81.8 - 阀门 - taps... | 8.899 | 94.725 | 6.082 | 18.609 | 152.551 | 6.273 |
39.17.3 - 塑料管 - tube... | 85.448 | 89.572 | 2.904 | 34.593 | ||
38.12.3 - 制备的橡胶促进剂 -... | 60.711 | 60.197 | ||||
40.16.9 - 其他橡胶制品 - o... | 262 | 9.739 | 48.013 | 56.159 | 1.164 | 76 |
39.02.1 - 丙烯聚合物 - po... | 32.972 | 33.507 | 34.099 | |||
39.01.2 - 乙烯聚合物 - po... | 33.470 | 45.921 | ||||
39.25.9 - 塑料建材 - bui... | 6.654 | 18.733 | 15.359 | 22.985 | 7.548 | 6.515 |
Others | 47.928 | 10.401 | 43.580 | 19.874 | 41.113 | 6.783 |
Total | 625,262 | 976,603 | 796,411 | 867,781 | 945,137 | 664,336 |