統計
出口
全年 FOB USD
出口
每月 FOB USD
進口
全年 FOB USD
進口
每月 FOB USD
出口
全年 FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
2007 | 2012 |
---|---|---|
62.10.1 - 毛毡或涂层织物服装... | 97.130 | |
39.26.2 - 其他塑料制品 - o... | 2.883 | |
Total | 2,883 | 97,130 |
出口
每月 FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
09 - 2007 | 03 - 2012 | 05 - 2012 | 08 - 2012 |
---|---|---|---|---|
62.10.1 - 毛毡或涂层织物服装... | 45.900 | 38.954 | 12.276 | |
39.26.2 - 其他塑料制品 - o... | 2.883 | |||
Total | 2,883 | 45,900 | 38,954 | 12,276 |
進口
全年 FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
56.03.1 - 无纺布纺织品 - n... | 28.128 | 215.818 | 241.998 | 320.018 | 317.413 | |
39.23.2 - 塑料盖 - arti... | 32.636 | |||||
56.03.9 - 无纺布纺织品 - n... | 15.218 | |||||
48.19.5 - 纸容器 - cart... | 5.461 | 5.461 | ||||
Total | 15,218 | 28,128 | 221,280 | 247,460 | 320,018 | 350,049 |
進口
每月 FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
03 - 2012 | 04 - 2012 | 05 - 2012 | 06 - 2012 | 07 - 2012 | 09 - 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
56.03.1 - 无纺布纺织品 - n... | 78.016 | 38.614 | 44.804 | 65.790 | 48.202 | |
39.23.2 - 塑料盖 - arti... | 17.030 | 15.606 | ||||
Total | 78,016 | 55,645 | 44,804 | 65,790 | 48,202 | 15,606 |