統計
進口
全年 FOB USD
進口
每月 FOB USD
進口
全年 FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
29.33.3 - 含氮杂环化合物 -... | 212.205 | 1.980.527 | 4.540.861 | 4.359.488 | 4.846.997 | |
85.18.2 - 话筒和耳机 - mi... | 149.171 | 4.926.754 | 1.355.336 | 2.112.734 | 5.359.422 | 459.433 |
85.28.7 - 视频显示 - mon... | 2.562.820 | 1.320.166 | 381.743 | 1.072.077 | 2.362.742 | 536.148 |
85.17.6 - 电话 - telep... | 401.131 | 5.213.977 | 113.291 | 363.898 | 482.925 | 430.252 |
85.07.6 - 电动电池 - ele... | 504.271 | 3.164.689 | 2.339.485 | 217.221 | 548.956 | |
38.08.9 - 农药 - insec... | 274.812 | 2.063.820 | 446.103 | 1.394.484 | 2.240.628 | |
84.73.3 - office办公机械... | 1.432.525 | 4.528.148 | 236.250 | |||
33.03.0 - 香水 - | 218.774 | 3.351.990 | 220.231 | 2.075.759 | 296.697 | |
84.71.7 - 电脑 - autom... | 1.500.898 | 2.490.979 | 2.464 | |||
85.25.8 - 广播设备 - tra... | 164.344 | 2.102.991 | 322.676 | 453.126 | 727.515 | |
Others | 10.775.542 | 43.802.167 | 13.327.090 | 12.302.553 | 14.481.846 | 841.274 |
Total | 18,196,490 | 74,946,207 | 22,826,586 | 22,732,062 | 33,129,255 | 2,563,804 |
進口
每月 FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 1 - 2025 | 2 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
85.28.7 - 视频显示 - mon... | 562.315 | 833.019 | 536.148 | |||
85.18.2 - 话筒和耳机 - mi... | 1.374.138 | 459.433 | ||||
29.33.3 - 含氮杂环化合物 -... | 431.110 | 503.359 | ||||
33.03.0 - 香水 - | 145.743 | 167.038 | 296.697 | |||
84.15.1 - 空调 - air c... | 116.680 | 181.543 | 224.750 | |||
85.17.6 - 电话 - telep... | 430.252 | |||||
85.28.5 - 视频显示 - mon... | 107.640 | 92.115 | 14.028 | |||
87.08.9 - 汽车零件 - par... | 209.295 | |||||
85.18.3 - 话筒和耳机 - mi... | 153.893 | 55.052 | ||||
29.28.0 - 肼或羟胺衍生物 - | 204.096 | |||||
Others | 50.148 | 231.193 | 144.087 | 120.914 | 455.329 | |
Total | 195,891 | 983,080 | 1,600,599 | 2,756,643 | 1,087,696 | 1,476,108 |