統計
出口
全年 FOB USD
出口
每月 FOB USD
進口
全年 FOB USD
進口
每月 FOB USD
出口
全年 FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
87.03.2 - 汽车 - motor... | 44.263.882 | 33.691.123 | 71.848.752 | 52.032.245 | 1.851.200 | |
73.26.9 - 其他钢铁产品 - o... | 846.300 | 855.418 | 1.123.403 | 617.819 | 395.924 | 185.082 |
87.08.9 - 汽车零件 - par... | 13.971 | 326.699 | 131.593 | |||
84.15.2 - 空调 - air c... | 1.460 | 262.192 | ||||
87.08.2 - 汽车零件 - par... | 104 | 122 | 116.089 | |||
87.08.4 - 汽车零件 - par... | 114.397 | |||||
85.15.2 - 电气焊接设备 - e... | 32.357 | 51.083 | ||||
87.08.7 - 汽车零件 - par... | 35.464 | 34.489 | 12.838 | |||
85.15.9 - 电气焊接设备 - e... | 49.359 | |||||
84.80.4 - 五金模具 - mol... | 45.206 | |||||
Others | 22.631 | 97 | 48.048 | 149.219 | ||
Total | 45,190,956 | 34,617,753 | 72,973,616 | 52,650,161 | 3,080,176 | 645,904 |
出口
每月 FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
03 - 2015 | 04 - 2015 | 08 - 2015 | 09 - 2015 | 01 - 2016 | 04 - 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
73.26.9 - 其他钢铁产品 - o... | 103.755 | 211.675 | 29.639 | 35.820 | 185.082 | |
87.08.9 - 汽车零件 - par... | 150.689 | 176.010 | 131.593 | |||
84.15.2 - 空调 - air c... | 262.192 | |||||
87.08.2 - 汽车零件 - par... | 116.089 | |||||
87.08.4 - 汽车零件 - par... | 114.397 | |||||
85.15.2 - 电气焊接设备 - e... | 32.357 | 51.083 | ||||
85.15.9 - 电气焊接设备 - e... | 49.359 | |||||
40.11.1 - 橡胶轮胎 - new... | 42.763 | |||||
90.31.8 - 其他测量仪器 - m... | 23.083 | |||||
85.44.4 - 绝缘电线 - ins... | 22.894 | |||||
Others | 25.155 | 62.260 | 33.951 | |||
Total | 103,755 | 211,675 | 294,724 | 603,787 | 352,704 | 293,200 |
進口
全年 FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
87.03.2 - 汽车 - motor... | 15.919.514 | 13.043.512 | 16.302.901 | 14.337.166 | 8.231.643 | 1.915.924 |
87.08.9 - 汽车零件 - par... | 2.355.493 | 4.668.694 | 3.360.593 | 3.464.628 | 5.420 | 137.160 |
87.04.3 - 送货车 - moto... | 23.395 | 166.452 | 873.622 | 81.833 | 23.366 | |
84.15.2 - 空调 - air c... | 265.187 | 369.357 | 136.746 | 717 | ||
87.08.4 - 汽车零件 - par... | 05 | 747.929 | 1.562 | |||
87.08.7 - 汽车零件 - par... | 245.099 | 126.724 | 149.830 | 69.624 | 285 | |
40.11.1 - 橡胶轮胎 - new... | 119.000 | 71.400 | 221.000 | 146.491 | 429 | |
73.26.9 - 其他钢铁产品 - o... | 125.512 | 169.347 | 110.894 | 62.281 | ||
85.07.1 - 电动电池 - ele... | 72.733 | 192.828 | 183.603 | |||
85.15.9 - 电气焊接设备 - e... | 49.675 | 94.626 | 41.996 | 57.056 | ||
Others | 616.787 | 526.652 | 549.285 | 505.917 | 12.681 | 7.118 |
Total | 19,769,001 | 19,286,541 | 21,086,555 | 20,401,459 | 8,331,577 | 2,086,561 |
進口
每月 FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
03 - 2016 | 04 - 2016 | 05 - 2016 | 07 - 2016 | 09 - 2016 | 12 - 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
87.03.2 - 汽车 - motor... | 326.740 | 290.827 | 38.349 | 336.589 | ||
63.04.9 - 床罩 - other... | 6.756 | |||||
87.08.9 - 汽车零件 - par... | 6.260 | |||||
87.08.4 - 汽车零件 - par... | 1.562 | |||||
84.15.2 - 空调 - air c... | 717 | |||||
40.11.1 - 橡胶轮胎 - new... | 429 | |||||
87.08.7 - 汽车零件 - par... | 285 | |||||
85.23.5 - 空白音频媒体 - "... | 237 | |||||
87.08.8 - 汽车零件 - par... | 41 | |||||
73.20.2 - 铁泉 - sprin... | 29 | |||||
Others | 55 | |||||
Total | 326,740 | 300,205 | 38,349 | 6,756 | 336,589 | 237 |