Статистический
Bвоз
Объявления FOB USD
Bвоз
Ежемесячно FOB USD
Bвоз
Объявления FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
63.02.3 - дом постел... | 30.864 | 72.778 | 90.993 | 85.825 | 110.124 | 7.873 |
63.02.6 - дом постел... | 19.153 | 12.573 | 60.529 | 66.107 | 66.866 | |
63.02.5 - дом постел... | 3.096 | 2.598 | 9.059 | 13.330 | 11.973 | 1.274 |
94.04.9 - матрасы -... | 4.191 | 2.626 | 13.461 | 13.969 | 6.495 | |
63.04.1 - покрывала... | 11.338 | 15.335 | 5.247 | |||
62.07.9 - номера для... | 1.429 | 178 | 3.362 | 7.115 | 19.811 | |
63.02.9 - дом постел... | 543 | 3.998 | 1.060 | 5.179 | ||
94.04.40.00.90 - мат... | 743 | 3.804 | ||||
64.04.1 - текстильна... | 316 | 2.141 | ||||
73.26.9 - другие утю... | 53 | |||||
Others | 00 | 00 | 00 | 28 | ||
Total | 58,732 | 91,295 | 192,793 | 203,800 | 231,668 | 9,147 |
Bвоз
Ежемесячно FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 12 - 2024 | 1 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
63.02.3 - дом постел... | 722 | 12.603 | 33.658 | 14.937 | 25.649 | 7.873 |
63.02.6 - дом постел... | 5.459 | 6.508 | 9.073 | 13.625 | ||
62.07.9 - номера для... | 7.047 | 2.719 | 390 | |||
63.02.5 - дом постел... | 5.010 | 1.266 | 1.274 | |||
63.04.1 - покрывала... | 5.247 | |||||
94.04.9 - матрасы -... | 4.299 | 556 | ||||
63.02.9 - дом постел... | 1.265 | 193 | 1.534 | |||
94.04.40.00.90 - мат... | 166 | 2.282 | ||||
58.07.1 - этикетки -... | 28 | |||||
Total | 722 | 26,540 | 54,697 | 30,791 | 41,486 | 9,147 |