Статистический
Вывоз
Объявления FOB USD
Вывоз
Ежемесячно FOB USD
Bвоз
Объявления FOB USD
Bвоз
Ежемесячно FOB USD
Вывоз
Объявления FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
2006 | 2007 | 2018 | 2024 |
---|---|---|---|---|
63.02.3 - дом постел... | 47.553 | 59.145 | ||
63.01.3 - одеяла - b... | 22.779 | |||
84.27.1 - вилочных п... | 10.646 | |||
63.02.9 - дом постел... | 16 | |||
Total | 47,553 | 59,161 | 10,646 | 22,779 |
Вывоз
Ежемесячно FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
12 - 2006 | 02 - 2007 | 06 - 2007 | 07 - 2007 | 05 - 2018 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
63.02.3 - дом постел... | 47.553 | 59.129 | 16 | |||
63.01.3 - одеяла - b... | 22.779 | |||||
84.27.1 - вилочных п... | 10.646 | |||||
63.02.9 - дом постел... | 16 | |||||
Total | 47,553 | 59,129 | 16 | 16 | 10,646 | 22,779 |
Bвоз
Объявления FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
94.04.9 - матрасы -... | 639.434 | 532.100 | 1.239.144 | 353.354 | 430.478 | 151.302 |
63.02.2 - дом постел... | 314.102 | 280.811 | 383.321 | 612.769 | 802.526 | 303.087 |
63.02.3 - дом постел... | 257.407 | 240.898 | 290.788 | 661.426 | 304.396 | 190.486 |
63.02.6 - дом постел... | 193.505 | 163.151 | 409.338 | 198.168 | 334.620 | 128.741 |
63.04.9 - покрывала... | 80.025 | 72.747 | 222.218 | 55.675 | 273.352 | 55.445 |
63.01.4 - одеяла - b... | 74.507 | 52.273 | 196.452 | 13.684 | 166.823 | 35.846 |
94.04.40.00.10 - мат... | 31.717 | 127.883 | 107.511 | 161.184 | ||
94.04.40.00.90 - мат... | 160.840 | 151.400 | 11.278 | |||
63.03.9 - витрин - c... | 34.943 | 25.279 | 59.283 | 22.866 | 64.380 | 28.270 |
33.07.4 - средства д... | 9.084 | 7.740 | 33.048 | 23.532 | 70.069 | 24.605 |
Others | 155.168 | 221.335 | 612.545 | 296.021 | 224.602 | 65.941 |
Total | 1,758,174 | 1,596,334 | 3,477,854 | 2,526,217 | 2,930,158 | 1,156,185 |
Bвоз
Ежемесячно FOB USD
Date
Tariff Numbers
|
11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 | 02 - 2025 | 03 - 2025 | 04 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
63.02.2 - дом постел... | 97.999 | 148.204 | 106.713 | 72.497 | 123.877 | |
63.02.3 - дом постел... | 27.003 | 38.061 | 67.611 | 33.027 | 48.548 | 41.299 |
63.02.6 - дом постел... | 16.384 | 65.737 | 91.581 | 35.642 | 1.518 | |
94.04.9 - матрасы -... | 1.113 | 46.926 | 143.545 | 2.355 | 5.402 | |
94.04.40.00.10 - мат... | 11.193 | 99.025 | 50.966 | |||
63.01.4 - одеяла - b... | 70.046 | 349 | 35.497 | |||
63.04.9 - покрывала... | 4.016 | 41.270 | 7.499 | 6.676 | ||
33.07.4 - средства д... | 8.798 | 7.270 | 10.742 | 13.862 | ||
63.03.9 - витрин - c... | 11.010 | 10.602 | 3.393 | 2.161 | 12.114 | |
46.02.1 - плетеные и... | 20.036 | |||||
Others | 25.639 | 36.358 | 5.556 | 3.829 | 25.290 | 22.509 |
Total | 250,997 | 353,566 | 397,233 | 313,555 | 198,105 | 247,293 |