Informes Estatísticos
Exportação
Anual FOB USD
Exportação
Mensal FOB USD
Importação
Anual FOB USD
Importação
Mensal FOB USD
Exportação
Anual FOB USD
Data
Posições
|
2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
25.08.1 - argilas -... | 21.640 | 44.425 | 29.430 | 67.600 | ||
32.06.1 - outras mat... | 28.700 | |||||
40.01.1 - borracha -... | 16.816 | |||||
38.24.9 - aglutinant... | 3.810 | |||||
Total | 45,516 | 3,810 | 21,640 | 44,425 | 29,430 | 67,600 |
Exportação
Mensal FOB USD
Data
Posições
|
08 - 2021 | 03 - 2022 | 01 - 2023 | 09 - 2023 | 02 - 2024 | 03 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
25.08.1 - argilas -... | 17.800 | 44.425 | 7.130 | 22.300 | 43.000 | 24.600 |
Total | 17,800 | 44,425 | 7,130 | 22,300 | 43,000 | 24,600 |
Importação
Anual FOB USD
Data
Posições
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
33.02.9 - misturas p... | 431.531 | 383.300 | 466.947 | 450.599 | 469.744 | 401.339 |
32.04.1 - sintético... | 169.699 | 256.267 | 376.266 | 601.110 | 53.451 | 99.717 |
39.07.5 - poliacetai... | 307.187 | 292.075 | 229.058 | 266.303 | 184.109 | 95.678 |
40.01.1 - borracha -... | 126.563 | 222.402 | 278.059 | 203.209 | 197.584 | 148.291 |
32.06.1 - outras mat... | 237.080 | 226.369 | 363.360 | 229.986 | ||
39.12.3 - celulose -... | 135.569 | 183.985 | 112.593 | 136.740 | 253.962 | 203.782 |
28.21.1 - óxidos e h... | 194.594 | 183.642 | 411.390 | 60.109 | 29.844 | 42.691 |
28.36.5 - carbonatos... | 78.546 | 78.239 | 94.307 | 70.196 | 116.317 | 161.117 |
38.08.9 - pesticidas... | 69.844 | 81.528 | 127.759 | 130.631 | 54.706 | 119.038 |
29.05.4 - álcoois ac... | 84.030 | 94.252 | 150.138 | 142.377 | 74.021 | 34.743 |
Outros | 1.182.047 | 1.198.531 | 1.265.658 | 1.618.177 | 1.335.256 | 1.494.140 |
Total | 3,016,689 | 3,200,589 | 3,875,534 | 3,909,439 | 2,768,994 | 2,800,534 |
Importação
Mensal FOB USD
Data
Posições
|
04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
33.02.9 - misturas p... | 87.166 | 38.797 | 72.115 | 45.397 | 55.051 | |
40.01.1 - borracha -... | 17.073 | 30.707 | 28.654 | 71.857 | ||
39.06.9 - polímeros... | 7.791 | 27.883 | 43.369 | 44.078 | 10.768 | |
39.12.3 - celulose -... | 72.087 | 60.660 | ||||
25.08.1 - argilas -... | 68.398 | 42.010 | ||||
28.36.5 - carbonatos... | 11.167 | 22.334 | 27.115 | 11.167 | 22.334 | 11.167 |
27.12.2 - vaselina -... | 35.495 | 40.540 | ||||
38.08.9 - pesticidas... | 23.728 | 21.733 | 11.367 | 12.415 | ||
39.03.9 - polímeros... | 11.144 | 37.151 | 12.521 | |||
32.04.1 - sintético... | 48.159 | 800 | 8.928 | |||
Outros | 44.166 | 42.525 | 153.167 | 21.990 | 185.896 | 153.479 |
Total | 115,691 | 254,619 | 377,691 | 227,802 | 474,465 | 344,080 |