Informes Estatísticos
Exportação
Anual FOB USD
Exportação
Mensal FOB USD
Importação
Anual FOB USD
Importação
Mensal FOB USD
Exportação
Anual FOB USD
Data
Posições
|
2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
25.08.1 - argilas -... | 21.640 | 44.425 | 29.430 | 67.600 | ||
32.06.1 - outras mat... | 28.700 | |||||
40.01.1 - borracha -... | 16.816 | |||||
38.24.9 - aglutinant... | 3.810 | |||||
Total | 45,516 | 3,810 | 21,640 | 44,425 | 29,430 | 67,600 |
Exportação
Mensal FOB USD
Data
Posições
|
08 - 2021 | 03 - 2022 | 01 - 2023 | 09 - 2023 | 02 - 2024 | 03 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
25.08.1 - argilas -... | 17.800 | 44.425 | 7.130 | 22.300 | 43.000 | 24.600 |
Total | 17,800 | 44,425 | 7,130 | 22,300 | 43,000 | 24,600 |
Importação
Anual FOB USD
Data
Posições
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
33.02.9 - misturas p... | 383.300 | 466.947 | 450.599 | 469.744 | 535.210 | 49.306 |
32.04.1 - sintético... | 256.267 | 376.266 | 601.110 | 53.451 | 130.158 | 2.563 |
40.01.1 - borracha -... | 222.402 | 278.059 | 203.209 | 197.584 | 260.112 | 34.338 |
39.07.5 - poliacetai... | 292.075 | 229.058 | 266.303 | 184.109 | 147.850 | 46.547 |
39.12.3 - celulose -... | 183.985 | 112.593 | 136.740 | 253.962 | 263.841 | 60.460 |
32.06.1 - outras mat... | 226.369 | 363.360 | 229.986 | |||
28.21.1 - óxidos e h... | 183.642 | 411.390 | 60.109 | 29.844 | 46.555 | |
28.36.5 - carbonatos... | 78.239 | 94.307 | 70.196 | 116.317 | 234.830 | 38.579 |
38.08.9 - pesticidas... | 81.528 | 127.759 | 130.631 | 54.706 | 127.134 | 45.539 |
29.05.4 - álcoois ac... | 94.252 | 150.138 | 142.377 | 74.021 | 50.815 | 19.774 |
Outros | 1.198.531 | 1.265.658 | 1.618.177 | 1.335.256 | 1.845.379 | 512.100 |
Total | 3,200,589 | 3,875,534 | 3,909,439 | 2,768,994 | 3,641,884 | 809,206 |
Importação
Mensal FOB USD
Data
Posições
|
09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 1 - 2025 | 2 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
33.02.9 - misturas p... | 55.051 | 31.632 | 70.484 | 31.755 | 33.575 | 15.731 |
39.12.3 - celulose -... | 60.660 | 60.059 | 60.460 | |||
40.01.1 - borracha -... | 73.540 | 38.282 | 34.338 | |||
28.36.5 - carbonatos... | 11.167 | 11.167 | 30.953 | 31.594 | 11.487 | 27.092 |
39.07.5 - poliacetai... | 52.172 | 46.547 | ||||
34.02.42.00 - produt... | 53.334 | 2.407 | 33.957 | 7.579 | ||
39.06.9 - polímeros... | 10.768 | 21.436 | 4.831 | 32.000 | 20.327 | |
29.22.1 - os compost... | 32.580 | 22.038 | 31.666 | |||
27.12.2 - vaselina -... | 40.540 | 39.684 | ||||
32.11.0 - secadores... | 38.865 | 40.628 | ||||
Outros | 112.560 | 90.904 | 92.189 | 60.543 | 276.642 | 141.412 |
Total | 344,080 | 414,762 | 236,739 | 189,849 | 492,094 | 317,112 |