Informes Estatísticos
Exportação
Anual FOB USD
Exportação
Mensal FOB USD
Importação
Anual FOB USD
Importação
Mensal FOB USD
Exportação
Anual FOB USD
Data
Posições
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
85.26.9 - equipament... | 14.711 | 7.879 | 13.393 | 17.284 | 14.269 | 15.445 |
90.31.8 - outros ins... | 6.077 | 2.631 | 1.628 | 667 | 394 | 1.364 |
85.33.3 - resistênci... | 4.200 | |||||
85.25.8 - equipament... | 3.586 | 112 | ||||
90.15.3 - topografia... | 3.375 | |||||
90.14.9 - compasso -... | 1.050 | 205 | ||||
90.14.8 - compasso -... | 194 | 189 | 168 | 98 | 210 | 98 |
95.06.9 - equipament... | 840 | 58 | ||||
91.02.9 - relógios -... | 240 | 216 | 108 | |||
84.23.1 - balança -... | 90 | 90 | 360 | |||
Outros | 62 | 14 | 295 | 145 | 38 | 232 |
Total | 30,810 | 14,087 | 15,574 | 19,111 | 15,127 | 17,305 |
Exportação
Mensal FOB USD
Data
Posições
|
03 - 2020 | 05 - 2020 | 05 - 2021 | 06 - 2022 | 06 - 2023 | 04 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
85.26.9 - equipament... | 7.879 | 13.393 | 17.284 | 14.269 | 15.445 | |
90.31.8 - outros ins... | 2.631 | 1.628 | 667 | 394 | 1.364 | |
90.15.3 - topografia... | 3.375 | |||||
90.14.8 - compasso -... | 189 | 168 | 98 | 210 | 98 | |
91.02.9 - relógios -... | 240 | 216 | 108 | |||
84.23.1 - balança -... | 90 | 360 | ||||
85.26.1 - equipament... | 240 | |||||
90.14.9 - compasso -... | 205 | |||||
62.12.9 - roupas de... | 40 | 118 | ||||
91.13.9 - pulseira d... | 15 | 38 | 104 | |||
Outros | 14 | 00 | 139 | 186 | ||
Total | 3,375 | 10,712 | 15,574 | 19,111 | 15,127 | 17,305 |
Importação
Anual FOB USD
Data
Posições
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
85.26.9 - equipament... | 537.185 | 978.011 | 1.037.652 | 845.720 | 511.764 | 64.283 |
90.31.8 - outros ins... | 45.664 | 121.559 | 61.660 | 90.908 | 38.537 | |
90.14.8 - compasso -... | 58.777 | 87.120 | 68.707 | 50.873 | 14.007 | 8.153 |
95.06.9 - equipament... | 12.810 | 775 | 53.325 | 43.512 | 48.091 | 1.151 |
87.14.9 - peças bi-r... | 74.750 | 77.793 | 2.318 | 1.037 | 253 | |
85.18.3 - microfones... | 2.766 | 32.624 | 27.826 | 522 | 11.152 | 5.085 |
62.10.1 - têxteis fe... | 8.361 | 5.557 | 40.534 | 19.324 | ||
90.15.3 - topografia... | 12.175 | 24.430 | 25.728 | 5.940 | ||
85.17.1 - telefones... | 16.639 | 18.022 | 23.068 | |||
91.02.9 - relógios -... | 571 | 11.740 | 26.519 | 11.476 | 6.237 | |
Outros | 82.732 | 122.420 | 97.967 | 118.964 | 77.292 | 50.389 |
Total | 852,428 | 1,480,050 | 1,424,769 | 1,203,545 | 732,598 | 129,061 |
Importação
Mensal FOB USD
Data
Posições
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 10 - 2024 | 12 - 2024 | 1 - 2025 | 2 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
85.26.9 - equipament... | 45.982 | 64.283 | ||||
84.21.2 - centrífuga... | 46.650 | |||||
84.79.8 - outras máq... | 39.874 | |||||
85.18.3 - microfones... | 11.152 | 5.085 | ||||
90.14.8 - compasso -... | 3.018 | 8.153 | ||||
62.10.1 - têxteis fe... | 8.983 | |||||
90.15.9 - topografia... | 736 | 4.020 | ||||
95.06.9 - equipament... | 1.760 | 1.151 | ||||
91.02.1 - relógios -... | 2.770 | |||||
44.21.9 - outros art... | 1.735 | |||||
Outros | 566 | 409 | 727 | 1.277 | ||
Total | 65,984 | 40,283 | 4,020 | 8,983 | 54,197 | 74,864 |