Rapporti statistichi
Esportazione
Annuale FOB USD
Esportazione
Mensile FOB USD
Importazione
Annuale FOB USD
Importazione
Mensile FOB USD
Esportazione
Annuale FOB USD
Data
Posizioni
|
2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
25.08.1 - argille -... | 21.640 | 44.425 | 29.430 | 67.600 | ||
32.06.1 - altre sost... | 28.700 | |||||
40.01.1 - gomma - na... | 16.816 | |||||
38.24.9 - leganti pr... | 3.810 | |||||
Total | 45,516 | 3,810 | 21,640 | 44,425 | 29,430 | 67,600 |
Esportazione
Mensile FOB USD
Data
Posizioni
|
08 - 2021 | 03 - 2022 | 01 - 2023 | 09 - 2023 | 02 - 2024 | 03 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
25.08.1 - argille -... | 17.800 | 44.425 | 7.130 | 22.300 | 43.000 | 24.600 |
Total | 17,800 | 44,425 | 7,130 | 22,300 | 43,000 | 24,600 |
Importazione
Annuale FOB USD
Data
Posizioni
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
33.02.9 - miscele pr... | 431.531 | 383.300 | 466.947 | 450.599 | 469.744 | 535.210 |
32.04.1 - sintetico... | 169.699 | 256.267 | 376.266 | 601.110 | 53.451 | 130.158 |
39.07.5 - poliacetal... | 307.187 | 292.075 | 229.058 | 266.303 | 184.109 | 147.850 |
40.01.1 - gomma - na... | 126.563 | 222.402 | 278.059 | 203.209 | 197.584 | 260.112 |
39.12.3 - cellulosa... | 135.569 | 183.985 | 112.593 | 136.740 | 253.962 | 263.841 |
32.06.1 - altre sost... | 237.080 | 226.369 | 363.360 | 229.986 | ||
28.21.1 - ossidi di... | 194.594 | 183.642 | 411.390 | 60.109 | 29.844 | 46.555 |
28.36.5 - carbonati... | 78.546 | 78.239 | 94.307 | 70.196 | 116.317 | 234.830 |
29.05.4 - alcoli aci... | 84.030 | 94.252 | 150.138 | 142.377 | 74.021 | 50.815 |
38.08.9 - pesticidi... | 69.844 | 81.528 | 127.759 | 130.631 | 54.706 | 127.134 |
Altri | 1.182.047 | 1.198.531 | 1.265.658 | 1.618.177 | 1.335.256 | 1.845.379 |
Total | 3,016,689 | 3,200,589 | 3,875,534 | 3,909,439 | 2,768,994 | 3,641,884 |
Importazione
Mensile FOB USD
Data
Posizioni
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
33.02.9 - miscele pr... | 72.115 | 45.397 | 55.051 | 31.632 | 70.484 | 31.755 |
39.12.3 - cellulosa... | 72.087 | 60.660 | 60.059 | |||
40.01.1 - gomma - na... | 71.857 | 73.540 | 38.282 | |||
39.06.9 - polimeri a... | 43.369 | 44.078 | 10.768 | 21.436 | 4.831 | 32.000 |
28.36.5 - carbonati... | 11.167 | 22.334 | 11.167 | 11.167 | 30.953 | 31.594 |
39.07.5 - poliacetal... | 42.720 | 52.172 | ||||
34.02.42.00 - prodot... | 53.334 | 2.407 | 33.957 | |||
39.03.9 - polimeri s... | 37.151 | 12.521 | 17.527 | |||
25.08.1 - argille -... | 42.010 | |||||
27.12.2 - vaselina -... | 40.540 | |||||
Altri | 21.990 | 163.471 | 112.560 | 162.348 | 74.662 | 60.543 |
Total | 227,802 | 474,465 | 344,080 | 414,762 | 236,739 | 189,849 |