Rapports statistiques
Exportation
Annuel(le) FOB USD
Exportation
Mensuel(le) FOB USD
Importations
Annuel(le) FOB USD
Importations
Mensuel(le) FOB USD
Exportation
Annuel(le) FOB USD
Date
Positions
|
2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
25.08.1 - argiles -... | 21.640 | 44.425 | 29.430 | 67.600 | ||
32.06.1 - autres mat... | 28.700 | |||||
40.01.1 - caoutchouc... | 16.816 | |||||
38.24.9 - liants pré... | 3.810 | |||||
Total | 45,516 | 3,810 | 21,640 | 44,425 | 29,430 | 67,600 |
Exportation
Mensuel(le) FOB USD
Date
Positions
|
08 - 2021 | 03 - 2022 | 01 - 2023 | 09 - 2023 | 02 - 2024 | 03 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
25.08.1 - argiles -... | 17.800 | 44.425 | 7.130 | 22.300 | 43.000 | 24.600 |
Total | 17,800 | 44,425 | 7,130 | 22,300 | 43,000 | 24,600 |
Importations
Annuel(le) FOB USD
Date
Positions
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
33.02.9 - mélanges p... | 383.300 | 466.947 | 450.599 | 469.744 | 535.210 | 153.498 |
32.04.1 - synthétiqu... | 256.267 | 376.266 | 601.110 | 53.451 | 130.158 | 26.996 |
40.01.1 - caoutchouc... | 222.402 | 278.059 | 203.209 | 197.584 | 260.112 | 72.171 |
39.07.5 - polyacétal... | 292.075 | 229.058 | 266.303 | 184.109 | 147.850 | 46.547 |
39.12.3 - cellulose... | 183.985 | 112.593 | 136.740 | 253.962 | 263.841 | 120.920 |
32.06.1 - autres mat... | 226.369 | 363.360 | 229.986 | |||
28.21.1 - oxydes de... | 183.642 | 411.390 | 60.109 | 29.844 | 46.555 | 6.588 |
28.36.5 - carbonates... | 78.239 | 94.307 | 70.196 | 116.317 | 234.830 | 84.528 |
38.08.9 - pesticides... | 81.528 | 127.759 | 130.631 | 54.706 | 127.134 | 67.708 |
39.06.9 - polymères... | 38.926 | 49.903 | 82.365 | 73.367 | 247.629 | 69.704 |
Autres | 1.253.856 | 1.365.893 | 1.678.189 | 1.335.909 | 1.648.564 | 866.887 |
Total | 3,200,589 | 3,875,534 | 3,909,439 | 2,768,994 | 3,641,884 | 1,515,547 |
Importations
Mensuel(le) FOB USD
Date
Positions
|
11 - 2024 | 12 - 2024 | 01 - 2025 | 02 - 2025 | 03 - 2025 | 04 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
33.02.9 - mélanges p... | 70.484 | 31.755 | 33.575 | 15.731 | 69.562 | 34.629 |
28.36.5 - carbonates... | 30.953 | 31.594 | 11.487 | 27.092 | 22.975 | 22.975 |
39.12.3 - cellulose... | 60.460 | 60.460 | ||||
34.02.42.00 - produi... | 33.957 | 7.579 | 27.140 | 42.572 | ||
40.01.1 - caoutchouc... | 38.282 | 34.338 | 37.833 | |||
39.03.9 - polymères... | 17.527 | 44.563 | 46.098 | |||
39.06.9 - polymères... | 4.831 | 32.000 | 20.327 | 49.377 | ||
29.05.3 - alcools ac... | 71.491 | |||||
38.08.9 - pesticides... | 45.539 | 22.168 | ||||
32.04.1 - synthétiqu... | 30.441 | 2.563 | 2.083 | 22.351 | ||
Autres | 44.221 | 60.543 | 259.399 | 175.061 | 130.044 | 116.075 |
Total | 236,739 | 189,849 | 492,094 | 317,112 | 445,572 | 260,770 |