TECNOLOGIA LK SPA Einfuhr - Export

Statistische Berichte

Export

Jährlich FOB USD

Export

Monatlich FOB USD

Einfuhr

Jährlich FOB USD

Einfuhr

Monatlich FOB USD

Export

Jährlich FOB USD

Datum
Positionen
2010 2012 2016
85.44.2 - isolierten... 4.422
85.29.9 - rundfunk z... 2.120
85.41.4 - halbleiter... 1.863
85.44.7 - isolierten... 1.629
85.04.4 - elektrisch... 452
85.17.6 - telefone -... 267
Total 4,210 4,422 2,120

Export

Monatlich FOB USD

Datum
Positionen
05 - 2010 11 - 2012 02 - 2016
85.44.2 - isolierten... 4.422
85.29.9 - rundfunk z... 2.120
85.41.4 - halbleiter... 1.863
85.44.7 - isolierten... 1.629
85.04.4 - elektrisch... 452
85.17.6 - telefone -... 267
Total 4,210 4,422 2,120

Einfuhr

Jährlich FOB USD

Datum
Positionen
2013 2014 2015 2016 2017 2018
85.17.6 - telefone -... 1.339.678 1.590.778 2.710.824 4.329.066 3.582.562 4.191.354
85.17.7 - telefone -... 73.832 384.422 276.207 506.012 599.037 745.259
85.44.4 - isolierten... 181.142 334.231 107.061 743.326 553.256 340.316
85.29.1 - rundfunk z... 175.006 103.177 364.026 99.012 468.317 49.874
85.04.4 - elektrisch... 65.374 94.911 108.943 129.946 50.018 204.861
85.44.7 - isolierten... 10.597 3.740 41.777 32.124 156.429 328.161
85.36.9 - niederspan... 54.524 95.603 77.270 57.182 205.478 79.241
94.03.2 - sonstige m... 114.357 17.210 132.313 99.705
74.13.0 - stranded k... 169.263 159.656
84.73.3 - büromaschi... 17.811 107.268 5.990 101.599 16.906 40.394
Anderen 385.895 235.086 590.154 441.731 594.163 397.303
Total 2,418,216 2,966,424 4,583,827 6,599,655 6,226,166 6,476,469

Einfuhr

Monatlich FOB USD

Datum
Positionen
02 - 2018 03 - 2018 04 - 2018 05 - 2018 06 - 2018 07 - 2018
85.17.6 - telefone -... 143.262 257.617 1.092.982 341.942 976.316 392.334
85.17.7 - telefone -... 28.686 121.441 70.957 60.213 338.026 52.784
85.44.4 - isolierten... 813 199.026 19.941 1.292 105.934 7.881
85.44.7 - isolierten... 126.820 660 173.766 25.509
85.04.4 - elektrisch... 3.340 1.003 45.948 219 59.644 20.848
94.03.2 - sonstige m... 99.705
85.36.9 - niederspan... 7.033 45.200 9.927 2.545 14.536
85.29.1 - rundfunk z... 1.676 17.799 30.399
85.36.6 - niederspan... 6.059 26.464 11.644 382
84.73.3 - büromaschi... 5.445 8.301 6.330 20.319
Anderen 16.197 73.835 23.601 30.969 68.788 84.090
Total 431,301 714,158 1,263,356 470,635 1,786,773 614,226