Statistische Berichte
Export
Jährlich FOB USD
Export
Monatlich FOB USD
Einfuhr
Jährlich FOB USD
Einfuhr
Monatlich FOB USD
Export
Jährlich FOB USD
Datum
Positionen
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
28.33.2 - sulfate -... | 503.069 | 240.348 | 11.308 | |||
29.30.9 - organo-sch... | 109 | 36.726 | 203.810 | |||
39.10.0 - silikon - | 18.715 | 54.455 | 48.685 | 78.993 | 18.379 | 5.936 |
34.04.9 - wachse - w... | 4.865 | 42.901 | 55.743 | 63.171 | 39.668 | |
32.06.1 - andere far... | 146.851 | 118 | 15 | |||
39.06.9 - acrylic po... | 58.650 | 56.699 | 8.500 | |||
38.24.9 - zubereitet... | 50 | 100.300 | ||||
39.07.2 - polyacetal... | 924 | 4.229 | 16.605 | 59.200 | ||
34.02.42.90.00 - rei... | 51.084 | 12.838 | ||||
38.08.9 - pestizide... | 5.465 | 7.010 | 30.469 | 19.369 | ||
Anderen | 36.555 | 88.198 | 113.562 | 126.923 | 81.558 | 10.813 |
Total | 65,650 | 193,488 | 1,012,450 | 565,647 | 528,343 | 97,287 |
Export
Monatlich FOB USD
Datum
Positionen
|
09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 1 - 2025 | 3 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
38.24.9 - zubereitet... | 100.300 | |||||
39.07.2 - polyacetal... | 3.044 | 1.042 | 10.223 | 59.200 | ||
39.06.9 - acrylic po... | 56.699 | 8.500 | ||||
29.24.2 - carboxyami... | 8.220 | 8.270 | ||||
34.02.42.90.00 - rei... | 12.838 | |||||
39.10.0 - silikon - | 4.942 | 5.936 | ||||
25.07.0 - kaolin - | 10.804 | |||||
32.10.0 - andere far... | 9.075 | |||||
22.08.9 - spirituose... | 6.150 | |||||
84.21.2 - zentrifuge... | 3.684 | |||||
Anderen | 1.485 | 691 | 09 | |||
Total | 75,245 | 9,953 | 108,570 | 20,057 | 65,136 | 32,151 |
Einfuhr
Jährlich FOB USD
Datum
Positionen
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
29.30.9 - organo-sch... | 2.146.011 | 402.143 | 1.964.871 | 3.195.337 | 5.798.455 | 1.113.411 |
39.10.0 - silikon - | 1.656.918 | 2.522.737 | 3.641.761 | 2.598.687 | 2.627.648 | 698.593 |
29.30.2 - organo-sch... | 5.133.636 | 312.517 | 1.278.059 | 782.807 | 5.173.818 | 796.964 |
38.24.9 - zubereitet... | 835.916 | 1.117.309 | 1.820.058 | 1.226.787 | 4.477.022 | 1.268.630 |
27.10.1 - refined pe... | 1.124.162 | 1.549.679 | 1.681.040 | 1.491.355 | 1.416.901 | 606.829 |
39.09.5 - amino-harz... | 658.805 | 1.365.253 | 1.891.381 | 959.049 | 1.321.562 | 189.809 |
39.06.9 - acrylic po... | 410.645 | 1.035.084 | 559.381 | 1.337.924 | 1.473.768 | 545.744 |
29.17.1 - polycarbon... | 33.842 | 66.485 | 947.699 | 3.329.540 | ||
84.21.2 - zentrifuge... | 191.468 | 388.496 | 1.336.319 | 1.269.597 | 511.891 | 97.218 |
39.07.2 - polyacetal... | 357.498 | 551.142 | 690.765 | 327.274 | 1.399.320 | 212.460 |
Anderen | 7.420.734 | 7.829.987 | 8.976.880 | 6.858.481 | 9.942.382 | 2.719.530 |
Total | 19,935,793 | 17,108,190 | 23,907,001 | 20,994,996 | 37,472,307 | 8,249,189 |
Einfuhr
Monatlich FOB USD
Datum
Positionen
|
10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 | 1 - 2025 | 2 - 2025 | 3 - 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
29.30.9 - organo-sch... | 394.740 | 788.264 | 1.274.571 | 670.046 | 398.526 | 44.839 |
38.24.9 - zubereitet... | 228.987 | 202.603 | 972.765 | 538.601 | 325.558 | 404.472 |
29.30.2 - organo-sch... | 294.387 | 509.796 | 691.864 | 796.964 | ||
39.10.0 - silikon - | 130.602 | 223.007 | 169.576 | 415.009 | 112.914 | 170.670 |
39.06.9 - acrylic po... | 32.178 | 41.472 | 276.097 | 378.699 | 167.045 | |
27.10.1 - refined pe... | 34.300 | 606.829 | ||||
39.09.5 - amino-harz... | 174.566 | 94.482 | 165.872 | 3.004 | 186.254 | 551 |
29.09.4 - ether - et... | 5.728 | 97.397 | 231.087 | 189.736 | 5.502 | |
39.07.2 - polyacetal... | 6.969 | 101.417 | 59.929 | 70.011 | 5.346 | 137.104 |
39.07.9 - polyacetal... | 63.990 | 62.165 | 62.626 | 97.760 | 62.670 | |
Anderen | 576.164 | 952.369 | 439.505 | 754.953 | 1.037.593 | 668.534 |
Total | 1,942,612 | 3,072,972 | 4,343,891 | 4,423,851 | 2,163,951 | 1,661,386 |